| Rang | Nom | Catégorie | Points Épreuves | Points Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Christophe PHE | homme 50 à 59 ans | 388 | 230 | 618 |
| #2 | Eric ESP | homme 50 à 59 ans | 498 | 100 | 598 |
| #3 | Jean-Claude GOE | homme 70 ans et plus | 200 | 230 | 430 |
| #4 | Florian THI | homme 16 ans | 312 | 100 | 412 |
| #5 | JEAN FRANCOIS LEC | homme 70 ans et plus | 297 | 100 | 397 |
| #6 | GERARD LE | homme 70 ans et plus | 312 | 85 | 397 |
| #7 | EMMANUEL JAN | homme 50 à 59 ans | 381 | 15 | 396 |
| #8 | Gabriel POR | homme 16 ans | 295 | 100 | 395 |
| #9 | YVON WIL | homme 70 ans et plus poids léger | 291 | 100 | 391 |
| #10 | Christophe LET | homme 50 à 59 ans | 286 | 100 | 386 |
| #11 | ERIC HIN | homme 60 à 69 ans | 355 | 15 | 370 |
| #12 | FREDERIC LOO | homme 40 à 49 ans | 284 | 85 | 369 |
| #13 | THIERRY MAR | homme 60 à 69 ans | 279 | 85 | 364 |
| #14 | Quentin GIG | homme 18 ans | 256 | 100 | 356 |
| #15 | Nathan OLI | homme 16 ans | 270 | 85 | 355 |
| #16 | DOMINIQUE LER | homme 50 à 59 ans | 244 | 100 | 344 |
| #17 | Vincent MAR | homme 50 à 59 ans | 242 | 100 | 342 |
| #18 | Theo DEB | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 241 | 100 | 341 |
| #19 | Laurent BUL | homme 40 à 49 ans | 240 | 100 | 340 |
| #20 | David CRO | homme 40 à 49 ans | 237 | 100 | 337 |
| #21 | SYLVAIN NEG | homme PR1 plus de 20 ans | 236 | 100 | 336 |
| #22 | FREDERIC BAR | homme 40 à 49 ans | 204 | 130 | 334 |
| #23 | Louis STE | homme 16 ans | 249 | 85 | 334 |
| #24 | Antoine WAR | homme 40 à 49 ans | 118 | 215 | 333 |
| #25 | Michel BOU | homme 70 ans et plus | 232 | 100 | 332 |
| #26 | CEDRIC MOU | homme 50 à 59 ans | 186 | 145 | 331 |
| #27 | Olivier RON | homme 30 à 39 ans poids léger | 227 | 100 | 327 |
| #28 | ALEXANDRE MOR | homme 40 à 49 ans | 287 | 30 | 317 |
| #29 | CHRISTOPHE FAR | homme 50 à 59 ans poids léger | 213 | 100 | 313 |
| #30 | Matthieu DUH | homme 40 à 49 ans | 209 | 100 | 309 |
| #31 | Giovanni CAR | homme 60 à 69 ans | 223 | 85 | 308 |
| #32 | XAVIER FAR | homme 50 à 59 ans | 163 | 145 | 308 |
| #33 | Emilien TOM | homme 18 ans | 202 | 100 | 302 |
| #34 | MATHIEU ANG | homme 30 à 39 ans | 170 | 130 | 300 |
| #35 | PASCAL BUS | homme 60 à 69 ans | 214 | 85 | 299 |
| #36 | JEAN-LUC FEN | homme 60 à 69 ans | 197 | 100 | 297 |
| #37 | ERNEST DIE | homme 60 à 69 ans | 167 | 130 | 297 |
| #38 | Hotman ZEM | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 196 | 100 | 296 |
| #39 | AUGUSTIN HAU | homme 40 à 49 ans poids léger | 149 | 145 | 294 |
| #40 | JULIEN OLM | homme 50 à 59 ans | 263 | 30 | 293 |
| #41 | ROMAIN LOC | homme 30 à 39 ans | 206 | 85 | 291 |
| #42 | Remi LAR | homme 50 à 59 ans | 220 | 70 | 290 |
| #43 | Sebastien GRA | homme 50 à 59 ans | 180 | 100 | 280 |
| #44 | FABRICE POI | homme 50 à 59 ans | 205 | 70 | 275 |
| #45 | Norbert MET | homme 50 à 59 ans | 242 | 30 | 272 |
| #46 | Valentin LIO | homme 19 à 29 ans poids léger | 166 | 100 | 266 |
| #47 | Patrice SOU | homme 70 ans et plus poids léger | 180 | 85 | 265 |
| #48 | Arnaud JAN | homme 50 à 59 ans | 248 | 15 | 263 |
| #49 | CHRISTOPHE MIU | homme 50 à 59 ans | 172 | 85 | 257 |
| #50 | JEAN-PIERRE TAL | homme 60 à 69 ans | 242 | 15 | 257 |
| #51 | JEAN-PHILIPPE VIN | homme 70 ans et plus | 226 | 30 | 256 |
| #52 | Tristan FRA | homme 16 ans | 109 | 145 | 254 |
| #53 | Jules LAL | homme 16 ans | 168 | 85 | 253 |
| #54 | Eliaz BIN | homme 19 à 29 ans poids léger | 148 | 100 | 248 |
| #55 | JEAN LUC BOD | homme 70 ans et plus | 162 | 85 | 247 |
| #56 | Mathieu LAS | homme 30 à 39 ans poids léger | 214 | 30 | 244 |
| #57 | David BEG | homme 50 à 59 ans | 111 | 130 | 241 |
| #58 | Bastien MIC | homme 19 à 29 ans | 140 | 100 | 240 |
| #59 | MATTHIEU HEN | homme 19 à 29 ans poids léger | 149 | 85 | 234 |
| #60 | Guillaume NOY | homme 50 à 59 ans | 233 | 0 | 233 |
| #61 | GUILLAUME BAD | homme 60 à 69 ans | 131 | 100 | 231 |
| #62 | Thierry SCI | homme 60 à 69 ans | 215 | 15 | 230 |
| #63 | Jean Francois BRO | homme 70 ans et plus poids léger | 100 | 130 | 230 |
| #64 | ADRIEN FOU | homme 30 à 39 ans poids léger | 144 | 85 | 229 |
| #65 | Jerome FOR | homme 40 à 49 ans | 99 | 130 | 229 |
| #66 | Laurent ZMU | homme 50 à 59 ans | 228 | 0 | 228 |
| #67 | SYLVAIN AUJ | homme 40 à 49 ans poids léger | 137 | 85 | 222 |
| #68 | STEPHANE MER | homme 50 à 59 ans | 221 | 0 | 221 |
| #69 | Vincent VAN | homme 40 à 49 ans | 90 | 130 | 220 |
| #70 | Francois MOR | homme 40 à 49 ans | 87 | 130 | 217 |
| #71 | Philippe LEB | homme 60 à 69 ans poids léger | 115 | 100 | 215 |
| #72 | Joël DES | homme PR1 moins de 20 ans | 82 | 130 | 212 |
| #73 | CHRISTOPHE BOU | homme 50 à 59 ans | 196 | 15 | 211 |
| #74 | Arthur HAU | homme 19 à 29 ans | 70 | 130 | 200 |
| #75 | Fabien THI | homme 30 à 39 ans | 115 | 85 | 200 |
| #76 | Sebastien PLO | homme PR3ID-BC plus de 20 ans | 169 | 30 | 199 |
| #77 | Elyes GHA | homme 18 ans | 114 | 85 | 199 |
| #78 | JEAN COS | homme 60 à 69 ans | 184 | 15 | 199 |
| #79 | DIDIER VUI | homme 60 à 69 ans | 182 | 15 | 197 |
| #80 | Lucas FAR | homme 18 ans | 67 | 130 | 197 |
| #81 | STEPHAN BEA | homme 50 à 59 ans | 127 | 70 | 197 |
| #82 | Clement DUP | homme 19 à 29 ans | 96 | 100 | 196 |
| #83 | Gabin BER | homme 18 ans | 111 | 85 | 196 |
| #84 | SERGE ROL | homme 60 à 69 ans | 110 | 85 | 195 |
| #85 | Michel HAN | homme 16 ans | 63 | 130 | 193 |
| #86 | Matheo BRE | homme 18 ans | 108 | 85 | 193 |
| #87 | Hippolyte GOU | homme 18 ans | 62 | 130 | 192 |
| #88 | HERVE SHI | homme 60 à 69 ans | 106 | 85 | 191 |
| #89 | Bernard GUI | homme 60 à 69 ans | 60 | 130 | 190 |
| #90 | ERWAN GIV | homme 50 à 59 ans | 60 | 130 | 190 |
| #91 | Antoine DAI | homme 16 ans | 60 | 130 | 190 |
| #92 | Sacha DEB | homme 18 ans | 60 | 130 | 190 |
| #93 | Antoine DET | homme 16 ans | 60 | 130 | 190 |
| #94 | Edouard DEC | homme 19 à 29 ans | 60 | 130 | 190 |
| #95 | Eloi RUE | homme 16 ans | 60 | 130 | 190 |
| #96 | Eloi GOU | homme 16 ans | 60 | 130 | 190 |
| #97 | Bruno PRO | homme 60 à 69 ans | 60 | 130 | 190 |
| #98 | Jean MEU | homme 70 ans et plus | 60 | 130 | 190 |
| #99 | Nathanael PET | homme 16 ans | 60 | 130 | 190 |
| #100 | THIERRY COS | homme 50 à 59 ans | 60 | 130 | 190 |
| #101 | Daniel CHE | homme 70 ans et plus | 60 | 130 | 190 |
| #102 | Loris LAR | homme 16 ans | 60 | 130 | 190 |
| #103 | YANNICK GAL | homme 50 à 59 ans | 119 | 70 | 189 |
| #104 | Damien REG | homme 40 à 49 ans poids léger | 104 | 85 | 189 |
| #105 | Vincent VID | homme 30 à 39 ans poids léger | 104 | 85 | 189 |
| #106 | Regis WUL | homme 40 à 49 ans poids léger | 102 | 85 | 187 |
| #107 | Michel VER | homme 60 à 69 ans | 172 | 15 | 187 |
| #108 | LUC LIN | homme 70 ans et plus | 101 | 85 | 186 |
| #109 | Martin AZZ | homme 16 ans | 80 | 100 | 180 |
| #110 | THOMAS BOR | homme 30 à 39 ans | 94 | 85 | 179 |
| #111 | Paul BOI | homme 18 ans | 78 | 100 | 178 |
| #112 | JULIEN CAB | homme 40 à 49 ans | 147 | 30 | 177 |
| #113 | JEAN-FRANCOIS GOU | homme 40 à 49 ans | 104 | 70 | 174 |
| #114 | BENOIT MER | homme 40 à 49 ans poids léger | 143 | 30 | 173 |
| #115 | SEBASTIEN CAR | homme 30 à 39 ans | 142 | 30 | 172 |
| #116 | Enzo CES | homme 18 ans | 157 | 15 | 172 |
| #117 | HUBERT LAG | homme 50 à 59 ans | 157 | 15 | 172 |
| #118 | Thomas COF | homme 18 ans | 71 | 100 | 171 |
| #119 | JEAN MICHEL FEV | homme 40 à 49 ans | 156 | 15 | 171 |
| #120 | Theo ALL | homme 16 ans | 85 | 85 | 170 |
| #121 | RONNY DE | homme 60 à 69 ans | 170 | 0 | 170 |
| #122 | Samuel LUM | homme 50 à 59 ans | 70 | 100 | 170 |
| #123 | Thibaud HAU | homme PR3ID-AB plus de 20 ans | 140 | 30 | 170 |
| #124 | Olivier EPA | homme 50 à 59 ans | 154 | 15 | 169 |
| #125 | GUILLAUME VIE | homme 50 à 59 ans | 167 | 0 | 167 |
| #126 | Ylan MAR | homme 18 ans | 152 | 15 | 167 |
| #127 | Ziyad LAH | homme 16 ans | 66 | 100 | 166 |
| #128 | ANTOINE LE | homme 40 à 49 ans | 93 | 70 | 163 |
| #129 | Anthony HOU | homme PR3ID-BC plus de 20 ans | 133 | 30 | 163 |
| #130 | Lucien REN | homme 18 ans | 77 | 85 | 162 |
| #131 | Jean-Paul BUI | homme 70 ans et plus poids léger | 75 | 85 | 160 |
| #132 | Jean Pierre TRI | homme 60 à 69 ans | 74 | 85 | 159 |
| #133 | JEAN CHRISTOPHE WIN | homme 60 à 69 ans poids léger | 142 | 15 | 157 |
| #134 | David KES | homme 50 à 59 ans | 122 | 30 | 152 |
| #135 | DIETER WEG | homme 70 ans et plus | 52 | 100 | 152 |
| #136 | Kiliann VID | homme 14 ans | 135 | 15 | 150 |
| #137 | Jacques RIT | homme 60 à 69 ans | 50 | 100 | 150 |
| #138 | JEREMY ALL | homme 30 à 39 ans | 77 | 70 | 147 |
| #139 | Laurent COL | homme 50 à 59 ans | 132 | 15 | 147 |
| #140 | Vincent TER | homme 40 à 49 ans | 62 | 85 | 147 |
| #141 | Ethan BOG | homme PR1 moins de 20 ans | 116 | 30 | 146 |
| #142 | Cedric GUE | homme PR3ID-AB plus de 20 ans | 128 | 15 | 143 |
| #143 | Jean-Luc VIE | homme 60 à 69 ans | 139 | 0 | 139 |
| #144 | Julien FLO | homme 30 à 39 ans | 138 | 0 | 138 |
| #145 | Nady NAS | homme 30 à 39 ans poids léger | 107 | 30 | 137 |
| #146 | Nolann SEI | homme 14 ans | 122 | 15 | 137 |
| #147 | Arthur ALL | homme 16 ans | 65 | 70 | 135 |
| #148 | Samuel VAL | homme 14 ans | 119 | 15 | 134 |
| #149 | Loic GUI | homme 50 à 59 ans poids léger | 134 | 0 | 134 |
| #150 | LIONEL VIG | homme 60 à 69 ans poids léger | 117 | 15 | 132 |
| #151 | David PAJ | homme PR3ID-BC plus de 20 ans | 99 | 30 | 129 |
| #152 | Rodrigue HEN | homme 50 à 59 ans | 113 | 15 | 128 |
| #153 | JEAN FRANCOIS LOT | homme 50 à 59 ans | 96 | 30 | 126 |
| #154 | Theodore PAS | homme 18 ans | 110 | 15 | 125 |
| #155 | FABIEN FER | homme 50 à 59 ans | 124 | 0 | 124 |
| #156 | CHRISTIAN AMB | homme 60 à 69 ans | 91 | 30 | 121 |
| #157 | Lionel RIV | homme 40 à 49 ans poids léger | 121 | 0 | 121 |
| #158 | Patrick LOU | homme 60 à 69 ans poids léger | 105 | 15 | 120 |
| #159 | Ryan HAU | homme PR3ID-BC moins de 20 ans | 105 | 15 | 120 |
| #160 | BRUNO BIG | homme 50 à 59 ans poids léger | 120 | 0 | 120 |
| #161 | Fabien PAJ | homme PR3ID-BC plus de 20 ans | 89 | 30 | 119 |
| #162 | Martin CHE | homme 18 ans | 89 | 30 | 119 |
| #163 | Emilien KRO | homme 18 ans | 87 | 30 | 117 |
| #164 | Stephane AZZ | homme 50 à 59 ans | 47 | 70 | 117 |
| #165 | Oscar COU | homme 19 à 29 ans | 117 | 0 | 117 |
| #166 | Damien LEM | homme 40 à 49 ans poids léger | 87 | 30 | 117 |
| #167 | SIMON LER | homme 16 ans | 116 | 0 | 116 |
| #168 | RAPHAEL LEV | homme 50 à 59 ans | 100 | 15 | 115 |
| #169 | Nicolas TOU | homme 19 à 29 ans | 99 | 15 | 114 |
| #170 | YVES REM | homme PR3PD plus de 20 ans | 114 | 0 | 114 |
| #171 | Yoan COU | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 84 | 30 | 114 |
| #172 | MARC-ROGER RAV | homme 70 ans et plus | 114 | 0 | 114 |
| #173 | FRANCIS DAL | homme 70 ans et plus poids léger | 98 | 15 | 113 |
| #174 | Ahmed BEN | homme 30 à 39 ans | 113 | 0 | 113 |
| #175 | THIBAUT PER | homme 30 à 39 ans poids léger | 83 | 30 | 113 |
| #176 | Jean Luc RIO | homme 70 ans et plus | 82 | 30 | 112 |
| #177 | Gilles DEC | homme 60 à 69 ans poids léger | 97 | 15 | 112 |
| #178 | Dinh Long PHA | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 96 | 15 | 111 |
| #179 | JEROME BER | homme 40 à 49 ans | 111 | 0 | 111 |
| #180 | SYLVAIN PEL | homme 50 à 59 ans poids léger | 93 | 15 | 108 |
| #181 | JOCELYN GAR | homme 50 à 59 ans poids léger | 93 | 15 | 108 |
| #182 | FRANCK PLE | homme 50 à 59 ans | 92 | 15 | 107 |
| #183 | Guy CLA | homme 60 à 69 ans poids léger | 91 | 15 | 106 |
| #184 | REMI CAR | homme 50 à 59 ans | 90 | 15 | 105 |
| #185 | Adam OUK | homme 16 ans | 75 | 30 | 105 |
| #186 | VINCENT VID | homme 50 à 59 ans | 105 | 0 | 105 |
| #187 | Alban LIG | homme 40 à 49 ans | 74 | 30 | 104 |
| #188 | Christophe HAR | homme 40 à 49 ans poids léger | 89 | 15 | 104 |
| #189 | Michel VER | homme 50 à 59 ans | 103 | 0 | 103 |
| #190 | Philippe LE | homme 50 à 59 ans poids léger | 87 | 15 | 102 |
| #191 | Jean Philippe GOD | homme 60 à 69 ans | 17 | 85 | 102 |
| #192 | KEVIN SCO | homme 40 à 49 ans | 86 | 15 | 101 |
| #193 | Charles TOL | homme 18 ans | 86 | 15 | 101 |
| #194 | David MOU | homme PR3ID-BC plus de 20 ans | 69 | 30 | 99 |
| #195 | PATRICK THO | homme 60 à 69 ans | 99 | 0 | 99 |
| #196 | Guillaume SCH | homme 19 à 29 ans | 69 | 30 | 99 |
| #197 | Raphael HAM | homme PR1 moins de 20 ans | 68 | 30 | 98 |
| #198 | Andoni GAR | homme 16 ans | 98 | 0 | 98 |
| #199 | Jean-François MIL | homme 60 à 69 ans | 83 | 15 | 98 |
| #200 | CHRISTOPHE COL | homme 50 à 59 ans poids léger | 98 | 0 | 98 |
| #201 | RAYNALD BOU | homme 40 à 49 ans poids léger | 82 | 15 | 97 |
| #202 | CLAUDE ROC | homme 70 ans et plus | 82 | 15 | 97 |
| #203 | Patrick LEL | homme 60 à 69 ans | 81 | 15 | 96 |
| #204 | Carlos GOM | homme 40 à 49 ans | 10 | 85 | 95 |
| #205 | PASCAL TUI | homme PR1 plus de 20 ans | 80 | 15 | 95 |
| #206 | BRUNO POL | homme 40 à 49 ans poids léger | 79 | 15 | 94 |
| #207 | JACQUES MAR | homme 70 ans et plus | 78 | 15 | 93 |
| #208 | Alexis RAM | homme 40 à 49 ans | 77 | 15 | 92 |
| #209 | Dominique DEL | homme 60 à 69 ans | 92 | 0 | 92 |
| #210 | Florian BAR | homme 30 à 39 ans poids léger | 76 | 15 | 91 |
| #211 | PATRICK FEH | homme 60 à 69 ans | 76 | 15 | 91 |
| #212 | Benjamin LAM | homme 30 à 39 ans | 89 | 0 | 89 |
| #213 | Dimitri FOU | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 59 | 30 | 89 |
| #214 | LOIC COQ | homme 70 ans et plus poids léger | 89 | 0 | 89 |
| #215 | JEAN LUC BAU | homme 60 à 69 ans | 74 | 15 | 89 |
| #216 | Gauthier DEC | homme 19 à 29 ans | 89 | 0 | 89 |
| #217 | Tristan BOU | homme 18 ans | 88 | 0 | 88 |
| #218 | PHILIPPE LED | homme 70 ans et plus | 18 | 70 | 88 |
| #219 | PATRICE MOT | homme 60 à 69 ans | 73 | 15 | 88 |
| #220 | Krys BAN | homme 16 ans | 57 | 30 | 87 |
| #221 | Patrice LIR | homme 50 à 59 ans | 87 | 0 | 87 |
| #222 | Edouard BOU | homme 19 à 29 ans poids léger | 87 | 0 | 87 |
| #223 | CHRISTOPHE SAI | homme 50 à 59 ans | 86 | 0 | 86 |
| #224 | LUDOVIC BLO | homme 50 à 59 ans | 71 | 15 | 86 |
| #225 | Nathan GOU | homme 16 ans | 86 | 0 | 86 |
| #226 | Arthur BEY | homme 16 ans | 85 | 0 | 85 |
| #227 | Baptiste VER | homme 19 à 29 ans | 85 | 0 | 85 |
| #228 | FRANCIS COU | homme 70 ans et plus | 70 | 15 | 85 |
| #229 | PHILIPPE MOR | homme 60 à 69 ans | 69 | 15 | 84 |
| #230 | An ZHA | homme 50 à 59 ans poids léger | 69 | 15 | 84 |
| #231 | LOIC LE | homme 40 à 49 ans | 84 | 0 | 84 |
| #232 | Maxime HUB | homme 16 ans | 83 | 0 | 83 |
| #233 | Benoit MON | homme 40 à 49 ans poids léger | 83 | 0 | 83 |
| #234 | BERNARD ECH | homme 70 ans et plus | 82 | 0 | 82 |
| #235 | JEANPAUL MAR | homme 60 à 69 ans poids léger | 65 | 15 | 80 |
| #236 | JEANMARIE BOU | homme 60 à 69 ans poids léger | 80 | 0 | 80 |
| #237 | Joan LE | homme 16 ans | 80 | 0 | 80 |
| #238 | YASSINE MAS | homme 19 à 29 ans | 63 | 15 | 78 |
| #239 | MAXIME THU | homme 30 à 39 ans | 78 | 0 | 78 |
| #240 | Gauderice ALB | homme 18 ans | 78 | 0 | 78 |
| #241 | Vincent DI | homme 30 à 39 ans poids léger | 47 | 30 | 77 |
| #242 | ALEX RIH | homme 50 à 59 ans | 77 | 0 | 77 |
| #243 | JEAN-LOUIS LEN | homme 50 à 59 ans | 47 | 30 | 77 |
| #244 | Axel DRI | homme 18 ans | 47 | 30 | 77 |
| #245 | EMMANUEL ALB | homme 50 à 59 ans | 76 | 0 | 76 |
| #246 | Antoine MOR | homme 18 ans | 76 | 0 | 76 |
| #247 | Thomas CAR | homme 16 ans | 74 | 0 | 74 |
| #248 | Baptiste LAP | homme PR1 moins de 20 ans | 58 | 15 | 73 |
| #249 | Renaud ARL | homme 50 à 59 ans | 73 | 0 | 73 |
| #250 | Olivier NOC | homme 40 à 49 ans | 58 | 15 | 73 |
| #251 | CHARLES ABR | homme 60 à 69 ans | 73 | 0 | 73 |
| #252 | Olivier HAN | homme 16 ans | 57 | 15 | 72 |
| #253 | LIONEL NAI | homme 60 à 69 ans | 72 | 0 | 72 |
| #254 | Dominique MON | homme 60 à 69 ans | 56 | 15 | 71 |
| #255 | Baptiste LET | homme 16 ans | 69 | 0 | 69 |
| #256 | Yann DIR | homme 40 à 49 ans | 68 | 0 | 68 |
| #257 | Nathanael SAV | homme 16 ans | 68 | 0 | 68 |
| #258 | Francois LET | homme 60 à 69 ans | 37 | 30 | 67 |
| #259 | FRANCOIS FER | homme 60 à 69 ans | 51 | 15 | 66 |
| #260 | Franck DES | homme 50 à 59 ans | 66 | 0 | 66 |
| #261 | PATRICK VIL | homme 60 à 69 ans | 66 | 0 | 66 |
| #262 | Sofiane HAR | homme 19 à 29 ans | 35 | 30 | 65 |
| #263 | Aymeric QUO | homme 50 à 59 ans poids léger | 35 | 30 | 65 |
| #264 | EMMANUEL MAT | homme 40 à 49 ans poids léger | 65 | 0 | 65 |
| #265 | JACQUES MAG | homme 70 ans et plus | 35 | 30 | 65 |
| #266 | LUDOVIC LEU | homme 40 à 49 ans | 65 | 0 | 65 |
| #267 | Claude FRE | homme 60 à 69 ans poids léger | 64 | 0 | 64 |
| #268 | Vincent VIG | homme 50 à 59 ans poids léger | 64 | 0 | 64 |
| #269 | Anthony DUM | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 48 | 15 | 63 |
| #270 | Fabrice HAE | homme 18 ans | 63 | 0 | 63 |
| #271 | LAURENT GIR | homme 50 à 59 ans | 63 | 0 | 63 |
| #272 | DENIS ARR | homme 60 à 69 ans | 62 | 0 | 62 |
| #273 | Tristan MAR | homme 14 ans | 46 | 15 | 61 |
| #274 | Pierre GUI | homme 50 à 59 ans poids léger | 61 | 0 | 61 |
| #275 | Charles MOU | homme 16 ans | 31 | 30 | 61 |
| #276 | Xan ESP | homme PR1 moins de 20 ans | 61 | 0 | 61 |
| #277 | MAXIMILIEN LHO | homme 30 à 39 ans | 60 | 0 | 60 |
| #278 | Sasha BOS | homme 16 ans | 60 | 0 | 60 |
| #279 | Antoine KAH | homme 30 à 39 ans | 30 | 30 | 60 |
| #280 | Paul KAP | homme 30 à 39 ans | 59 | 0 | 59 |
| #281 | QUENTIN BER | homme 30 à 39 ans | 59 | 0 | 59 |
| #282 | Roger LAV | homme 70 ans et plus | 59 | 0 | 59 |
| #283 | LAURENT CHE | homme 40 à 49 ans | 58 | 0 | 58 |
| #284 | Thierry SIX | homme 40 à 49 ans | 57 | 0 | 57 |
| #285 | Vincent DUC | homme 19 à 29 ans poids léger | 57 | 0 | 57 |
| #286 | Olivier GOB | homme 30 à 39 ans poids léger | 27 | 30 | 57 |
| #287 | Jean Paul DAN | homme 50 à 59 ans poids léger | 26 | 30 | 56 |
| #288 | EDOUARD MAG | homme 60 à 69 ans | 56 | 0 | 56 |
| #289 | Anthony LIE | homme 50 à 59 ans | 55 | 0 | 55 |
| #290 | Nicolas HAR | homme 40 à 49 ans | 55 | 0 | 55 |
| #291 | Jean_Marc TOU | homme 60 à 69 ans | 55 | 0 | 55 |
| #292 | Alain LOB | homme 50 à 59 ans | 24 | 30 | 54 |
| #293 | FLEURIOT DIDIER GUI | homme 50 à 59 ans | 54 | 0 | 54 |
| #294 | Edouard Andre NAT | homme 60 à 69 ans | 39 | 15 | 54 |
| #295 | Julien DUF | homme 40 à 49 ans | 54 | 0 | 54 |
| #296 | Paul CHE | homme 18 ans | 54 | 0 | 54 |
| #297 | Christophe CAR | homme 60 à 69 ans poids léger | 23 | 30 | 53 |
| #298 | Anatole FAR | homme PR1 moins de 20 ans | 52 | 0 | 52 |
| #299 | Sebastien LOT | homme 40 à 49 ans | 37 | 15 | 52 |
| #300 | LOUIS-MICHEL DEC | homme 50 à 59 ans | 37 | 15 | 52 |
| #301 | ANTONIN CHA | homme 50 à 59 ans poids léger | 37 | 15 | 52 |
| #302 | Marc GEN | homme 19 à 29 ans | 52 | 0 | 52 |
| #303 | Théo GAR | homme 16 ans | 51 | 0 | 51 |
| #304 | GILLES BER | homme 40 à 49 ans poids léger | 51 | 0 | 51 |
| #305 | Julian PAM | homme 18 ans | 36 | 15 | 51 |
| #306 | Christophe GRE | homme 60 à 69 ans poids léger | 36 | 15 | 51 |
| #307 | Guillaume FOU | homme 50 à 59 ans | 51 | 0 | 51 |
| #308 | LAURENT BRE | homme 40 à 49 ans | 50 | 0 | 50 |
| #309 | Patrick BOU | homme 60 à 69 ans | 50 | 0 | 50 |
| #310 | EMMANUEL GIR | homme 50 à 59 ans | 50 | 0 | 50 |
| #311 | Enzo PER | homme 18 ans | 35 | 15 | 50 |
| #312 | Vincent AUV | homme 60 à 69 ans | 50 | 0 | 50 |
| #313 | Pierre-Loup POU | homme 40 à 49 ans | 35 | 15 | 50 |
| #314 | ANTOINE THO | homme 40 à 49 ans | 50 | 0 | 50 |
| #315 | Jean Pierre GEN | homme 70 ans et plus | 49 | 0 | 49 |
| #316 | Etienne MAR | homme 19 à 29 ans | 49 | 0 | 49 |
| #317 | Thomas SAU | homme 30 à 39 ans poids léger | 19 | 30 | 49 |
| #318 | Chris BUN | homme 50 à 59 ans | 34 | 15 | 49 |
| #319 | Christophe D'H | homme 50 à 59 ans | 49 | 0 | 49 |
| #320 | Fabrice LAM | homme 60 à 69 ans | 33 | 15 | 48 |
| #321 | THIBAUT BES | homme 19 à 29 ans | 48 | 0 | 48 |
| #322 | Thibaud EGL | homme 19 à 29 ans poids léger | 32 | 15 | 47 |
| #323 | Quentin FRE | homme 14 ans | 47 | 0 | 47 |
| #324 | Sylvain TON | homme 50 à 59 ans | 47 | 0 | 47 |
| #325 | PIERRE CLE | homme 60 à 69 ans | 46 | 0 | 46 |
| #326 | Bertrand HUM | homme 60 à 69 ans | 46 | 0 | 46 |
| #327 | RAPHAEL IND | homme 70 ans et plus | 31 | 15 | 46 |
| #328 | Laurent RUB | homme PR3ID-AB plus de 20 ans | 46 | 0 | 46 |
| #329 | Patrice JAR | homme 60 à 69 ans | 30 | 15 | 45 |
| #330 | Bodhi DIE | homme 16 ans | 45 | 0 | 45 |
| #331 | Fabrice PER | homme 50 à 59 ans | 30 | 15 | 45 |
| #332 | Paul DUP | homme 18 ans | 44 | 0 | 44 |
| #333 | Christophe SWI | homme 60 à 69 ans | 28 | 15 | 43 |
| #334 | Arnaud SEP | homme 30 à 39 ans | 28 | 15 | 43 |
| #335 | Malown ANS | homme 18 ans | 27 | 15 | 42 |
| #336 | DAVID BEG | homme 50 à 59 ans | 27 | 15 | 42 |
| #337 | JEANBAPTISTE HEL | homme 40 à 49 ans | 42 | 0 | 42 |
| #338 | FRANCK FES | homme PR3PD plus de 20 ans | 41 | 0 | 41 |
| #339 | Jean Paul LER | homme 60 à 69 ans poids léger | 41 | 0 | 41 |
| #340 | Jean DEL | homme 16 ans | 41 | 0 | 41 |
| #341 | Gaspard PFE | homme 16 ans | 41 | 0 | 41 |
| #342 | GIACOMO BRI | homme 40 à 49 ans poids léger | 40 | 0 | 40 |
| #343 | DIMITRI ZAW | homme 30 à 39 ans | 40 | 0 | 40 |
| #344 | XAVIER DEC | homme 50 à 59 ans | 40 | 0 | 40 |
| #345 | Alexandre BUS | homme 18 ans | 40 | 0 | 40 |
| #346 | Bernard BAR | homme 70 ans et plus | 40 | 0 | 40 |
| #347 | Christian ROU | homme 70 ans et plus poids léger | 40 | 0 | 40 |
| #348 | PATRICK MEN | homme 70 ans et plus | 40 | 0 | 40 |
| #349 | Maxime GUY | homme PR1 moins de 20 ans | 40 | 0 | 40 |
| #350 | PATRICK TIS | homme 60 à 69 ans poids léger | 40 | 0 | 40 |
| #351 | Didier PAS | homme 50 à 59 ans | 40 | 0 | 40 |
| #352 | JEAN LUC BOU | homme 50 à 59 ans poids léger | 39 | 0 | 39 |
| #353 | Samuel LEC | homme 30 à 39 ans | 39 | 0 | 39 |
| #354 | Bernard HAZ | homme 60 à 69 ans | 24 | 15 | 39 |
